

產(chan) 品概述
testo 465轉速儀(yi) ,快速無接觸測量轉速。隻需在被測物上貼上反射標貼,即可快速測量該點的轉速。
| 技術參數 | |
|---|---|
| 顯示屏 | 5-數字 LCD 顯示屏, 單行顯示 |
| 儲(chu) 存 | -20 to +70 °C |
| 操作溫度 | 0 to +50 °C |
| 電池類型 | 2 AA 電池 |
| 電池壽命 | 40 h |
| 重量 | 145 g |
| 尺寸 | 144 x 58 x 20 mm |
| 探頭類型 RPM (光學) | |
|---|---|
| 量程 | +1 to +99999 rpm |
| 分辨率 | 0.01 rpm (+1 to +99.99 rpm) 0.1 rpm (+100 to +999.9 rpm) 1 rpm (+1000 to +99999 rpm) |
| 圖片 | 說明 | 訂貨號 |
|---|---|---|
![]() | 反射標貼,自粘合(1包=5卷,每個(ge) 150mm長) |
產(chan) 品分類
CLASSIFICATION技術文章
ARTICLES